職員組織及び設置学科・在籍生徒数 令和6年4月1日付
校長 | 1 | 事務局長 | 1 | |
副校長 | 1 | 事務局長補佐 | 1 | |
教頭 | 1 | 庶務係長 | 1 | |
教諭 | 43 | 主査 | 2 | |
養護教諭 | 1 | 主事 | 1 | |
実習教諭 | 7 | 校舎管理員 | 1 | |
実習助手 | 2 | 校舎管理補助員 | 1 | |
ALT | 1 | 会計年度任用職員 | 3 | |
臨時的任用講師 | 8 | 教員業務支援員 | 1 | |
研修指導員 | 1 | 宿直代行員 | 5 | |
非常勤講師 | 11 | 校医 | 1 | |
小計 | 77 | 歯科医 | 1 | |
薬剤師 | 1 | |||
スクールカウンセラー | 1 | |||
小計 | 21 | |||
合計 | 98 |
機械科1組 | 機械科2組 | 電気科 | 電子情報科 | 建築科 | 土木科 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 40(0) | 40(5) | 40(2) | 41(7) | 40(12) | 40(11) | 241(34) |
2年 | 39(0) | 38(3) | 40(1) | 40(7) | 40(14) | 39(4) | 236(29) |
3年 | 39(0) | 38(4) | 41(1) | 40(6) | 40(16) | 40(7) | 238(34) |
計 | 234(9) | 121(4) | 121(20) | 120(42) | 119(22) | 715(97) | |
( )内は女子再掲 |